产品规格选型表,可定制 | ||||||
规格 | D1(mm) | L1(mm) | D2(mm) | L2(mm) | T(mm) | RFTOP P/N |
L1/L2:Round | 0.23 | 0.51 | 1.73 | 0.79 | 1.40 | RCGI01-02302 |
L1/L2:Round | 0.23 | 0.66 | 1.73 | 0.81 | 1.40 | RCGI01-02306 |
L1/L2:Round | 0.23 | 0.66 | 1.73 | 1.90 | 1.40 | RCGI01-02303 |
L1:Round /L2:Flat | 0.23 | 0.66 | 1.73 | 1.91 | 1.40 | RCGI01-02304 |
L1/L2:Round | 0.23 | 0.76 | 1.73 | 3.05 | 1.40 | RCGI01-02301 |
L1/L2:Round | 0.23 | 1.01 | 1.73 | 1.27 | 1.40 | RCGI01-02305 |
L1/L2:Round | 0.30 | 0.74 | 1.93 | 1.50 | 1.40 | RCGI01-0313 |
L1/L2:Round | 0.30 | 0.97 | 1.93 | 1.07 | 1.40 | RCGI01-0311 |
L1/L2:Round | 0.30 | 1.00 | 1.93 | 1.00 | 1.40 | RCGI01-0305 |
L1/L2:Flat | 0.30 | 1.00 | 1.93 | 2.00 | 1.40 | RCGI01-0306 |
L1/L2:Round | 0.30 | 1.00 | 1.93 | 2.70 | 1.40 | RCGI01-0302 |
L1/L2:Round | 0.30 | 1.01 | 1.91 | 2.69 | 1.40 | RCGI01-0310 |
L1/L2:Round | 0.30 | 1.02 | 1.93 | 2.03 | 1.40 | RCGI01-0301 |
L1/L2:Round | 0.30 | 1.04 | 1.93 | 1.74 | 1.40 | RCGI01-0303 |
L1/L2:Round | 0.30 | 1.55 | 1.93 | 1.27 | 1.40 | RCGI01-0312 |
L1/L2:Round | 0.30 | 1.65 | 1.93 | 2.16 | 4.00 | RCGI01-0309 |
L1/L2:Flat | 0.30 | 1.80 | 2.00 | 4.60 | 1.60 | RCGI01-0304 |
L1:Round /L2:Flat | 0.30 | 1.83 | 2.49 | 4.57 | 3.18 | RCGI01-0314 |
L1/L2:Round | 0.30 | 1.85 | 1.93 | 4.57 | 1.75 | RCGI01-0308 |
L1/L2:Round | 0.30 | 4.57 | 1.93 | 1.40 | 0.70 | RCGI01-0307 |
L1/L2:Round | 0.38 | 1.27 | 2.49 | 1.27 | 1.57 | RCGI01-03803 |
L1/L2:Round | 0.38 | 1.27 | 2.49 | 4.57 | 1.57 | RCGI01-03801 |
L1/L2:Round | 0.38 | 1.83 | 2.46 | 4.57 | 1.52 | RCGI01-03804 |
L1/L2:Round | 0.38 | 2.00 | 2.49 | 2.49 | 4.00 | RCGI01-03806 |
L1/L2:Flat | 0.38 | 2.00 | 2.49 | 5.00 | 6.00 | RCGI01-03805 |
L1/L2:Round | 0.38 | 8.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | RCGI01-03802 |
L1:Round /L2:Flat | 0.46 | 1.27 | 1.78 | 3.30 | 1.07 | RCGI01-04606 |
L1/L2:Flat | 0.46 | 1.75 | 2.80 | 2.97 | 1.52 | RCGI01-04605 |
L1/L2:Round | 0.46 | 1.78 | 2.80 | 1.60 | 1.52 | RCGI01-04602 |
L1:Round /L2:Flat | 0.46 | 1.78 | 2.80 | 4.32 | 1.52 | RCGI01-04601 |
L1/L2:Round | 0.46 | 1.78 | 2.80 | 9.91 | 1.52 | RCGI01-04603 |
L1/L2:Round | 0.46 | 1.83 | 2.80 | 1.60 | 1.52 | RCGI01-04604 |
L1/L2:Round | 0.51 | 1.27 | 4.00 | 3.18 | 1.52 | RCGI01-05101 |
L1/L2:Round | 0.51 | 1.98 | 4.00 | 1.52 | 3.00 | RCGI01-05103 |
L1/L2:Round | 0.51 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 1.90 | RCGI01-05104 |
L1/L2:Round | 0.51 | 6.20 | 2.00 | 3.00 | 1.80 | RCGI01-05102 |
L1/L2:Flat | 0.80 | 1.00 | 4.00 | 2.50 | 1.80 | RCGI01-0803 |
L1/L2:Flat | 0.80 | 1.50 | 4.00 | 2.50 | 1.80 | RCGI01-0804 |
L1:Flat /L2:Round | 0.80 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 3.00 | RCGI01-0802 |
L1/L2:Flat | 0.80 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 6.00 | RCGI01-0801 |
L1/L2:Round | 0.91 | 1.80 | 5.50 | 3.00 | 3.00 | RCGI01-09101 |
L1/L2:Round | 0.91 | 3.00 | 5.50 | 14.00 | 3.00 | RCGI01-09102 |
射频连接器主要用于传输射频信号,广泛应用于各种通讯和雷达设备、航空和卫星通讯、医疗电子等领域。RFTOP主要提供电缆(接线式)、PCB、面板式三大系列近1200个型号的射频连接器,频率覆盖DC-110GHz。RFTOP射频连接器具有界面尺寸精准、电压驻波比小、可靠性高、耐久性好、高性价比、交期快等特点,能满足射频行业不同类型的客户需求,请您放心选购。
分类导航:普军级 | 精密型 | 经济型 | 2孔法兰 | 4孔法兰 | 穿墙 | 90度直角 | 一图区分射频接头 | 安装方式 | SMP/SSMP常见问题 | 手册下载
接头查询: 1.0mm 1.85mm 2.4mm 2.92mm(K,SK) 3.5mm BMA BNC L29(DIN 7/16) MCX MMCX N QMA RP-SMA反极 SMA SMB SMP(GPO) SSMA SSMP(GPPO,SMPM) TNC |