产品规格选型表,可定制 | |||||
D1(mm) | L1(mm) | D2(mm) | L2(mm) | RFTOP P/N | |
0.90 | 3.00 | 4.10 | 4.00 | RC18SFB-PF4D-0901 | |
0.90 | 3.00 | 6.00 | 4.00 | RC18SFB-PF4D-0902 | |
1.30 | 3.00 | 4.10 | 2.00 | RC18SFB-PF4D-1301 | |
1.30 | 3.00 | 4.10 | 3.00 | RC18SFB-PF4D-1302 | |
1.30 | 3.00 | 4.10 | 4.00 | RC18SFB-PF4D-1303 | |
1.30 | 3.00 | 4.10 | 5.00 | RC18SFB-PF4D-1304 | |
1.30 | 3.00 | 4.10 | 6.00 | RC18SFB-PF4D-1305 | |
1.30 | 3.00 | 4.10 | 7.00 | RC18SFB-PF4D-1306 | |
1.30 | 3.00 | 4.10 | 8.00 | RC18SFB-PF4D-1307 | |
1.30 | 3.00 | 4.10 | 9.00 | RC18SFB-PF4D-1308 | |
1.30 | 3.00 | 4.10 | 10.00 | RC18SFB-PF4D-1309 | |
1.30 | 3.00 | 4.10 | 11.00 | RC18SFB-PF4D-1310 | |
1.30 | 3.00 | 4.10 | 12.00 | RC18SFB-PF4D-1311 | |
1.30 | 3.00 | 4.10 | 15.00 | RC18SFB-PF4D-1315 | |
1.30 | 13.00 | 4.10 | 5.00 | RC18SFB-PF4D-1316 |
射频连接器主要用于传输射频信号,广泛应用于各种通讯和雷达设备、航空和卫星通讯、医疗电子等领域。RFTOP主要提供电缆(接线式)、PCB、面板式三大系列近1200个型号的射频连接器,频率覆盖DC-110GHz。RFTOP射频连接器具有界面尺寸精准、电压驻波比小、可靠性高、耐久性好、高性价比、交期快等特点,能满足射频行业不同类型的客户需求,请您放心选购。
分类导航:普军级 | 精密型 | 经济型 | 2孔法兰 | 4孔法兰 | 穿墙 | 90度直角 | 一图区分射频接头 | 安装方式 | SMP/SSMP常见问题 | 手册下载
接头查询: 1.0mm 1.85mm 2.4mm 2.92mm 3.5mm 4.3-10 BMA BNC L29(DIN 7/16) MCX MMCX N QMA RP-SMA反极 SMA SMB SMP(GPO) SSMA SSMP(GPPO,SMPM) TNC |