| 
                    | RCT260结构特性 |  
                    |  |  
                    | 结构 | 材料 | 外径(mm) |  
                    | 1.中心导体 | 单芯镀银铜线 | 0.51 |  
                    | 2.电介质 | 低密度聚四氟乙烯 | 1.55 |  
                    | 3.内屏蔽层 | 镀银铜带绕包 | 1.70 |  
                    | 4.中间层 | 低密度聚四氟乙烯 | 1.90 |  
                    | 5.外屏蔽层 | 镀银铜丝编织 | 2.20 |  
                    | 6.电缆护套 | 蓝色FEP | 2.60 |  
                    | 频率(MHz) | 衰减(dB/100M) | CW功率(W) |  
                    | 500 | 44.33 | 386 |  
                    | 1000 | 63.11 | 271 |  
                    | 3000 | 111.16 | 154 |  
                    | 6000 | 159.75 | 107 |  
                    | 8000 | 186.01 | 92 |  
                    | 10000 | 209.50 | 82 |  
                    | 12400 | 235.12 | 73 |  
                    | 18000 | 287.72 | 59 |  
                    | 26500 | 355.86 | 48 |  
                    | 40000 | 448.00 | 38 |  
                    | 50000 | 508.53 | 34 |  
                    | 67000 | 601.89 | 28 |  
                    | dB/100M=K1× sqrt(FMHz) + K2× FMHz |  
                    | K1=1.95 , K2=.00145 , P3=17099.97 |  
                    | RCT260可替代型号 |  
                    | Focusimple | FSB-230-P |  |  |