当前位置:首页>产品选型>射频同轴电缆选型工具>RCP600抗拉耐扭耐磨弹簧铠甲, 线径6mm, 紫黑色PTFE, 精密型
RCP600抗拉耐扭耐磨弹簧铠甲, 线径6mm, 紫黑色PTFE, 精密型

RCP600抗拉耐扭耐磨弹簧铠甲, 线径6mm, 紫黑色PTFE, 精密型

  • 产品型号:RCP600
  • 产品等级:精密型
  • 材料特性:紫黑色PTFE
  • 工作温度:-40~+165℃
  • 预估交期:7-10天
RCP600结构特性
结构 材料 外径(mm)
1.铠甲弹簧 不锈钢带 4.95 ±0.10
2.编织层 镀锡丝 5.20 ±0.10
3.稳定层 聚四氟乙烯 5.50 ±0.10
4.铠甲护套 紫黑色PTFE 6.00 ±0.15
RCP600电缆和配件订货信息
RFTOP P/N 规格和包装 长度
RCP600-10M 密封袋装 10米
RCP600电缆组件订货信息
RFTOP P/N 工作频率及连接器类型 长度
RCP600-UMUM-L DC-50GHz, 2.4mm公 - 2.4mm公, 装配RCP600铠甲 可定制|查看
RCP600-UMUF-L DC-50GHz, 2.4mm公 - 2.4mm母, 装配RCP600铠甲 可定制|查看
RCP600-UFUF-L DC-50GHz, 2.4mm母 - 2.4mm母, 装配RCP600铠甲 可定制|查看
RCP600-KFUM-L DC-40GHz, 2.92mm(K,SK)母 - 2.4mm公, 装配RCP600铠甲 可定制|查看
RCP600-KFKF-L DC-40GHz, 2.92mm(K,SK)母 - 2.92mm(K,SK)母, 装配RCP600铠甲 可定制|查看
RCP600-KMKM-L DC-40GHz, 2.92mm(K,SK)公 - 2.92mm(K,SK)公, 装配RCP600铠甲 可定制|查看
RCP600-KMKF-L DC-40GHz, 2.92mm(K,SK)公 - 2.92mm(K,SK)母, 装配RCP600铠甲 可定制|查看
RCP600-QMUF-L DC-34GHz, 3.5mm公 - 2.4mm母, 装配RCP600铠甲 可定制|查看
RCP600-QFQF-L DC-34GHz, 3.5mm母 - 3.5mm母, 装配RCP600铠甲 可定制|查看
RCP600-QMQM-L DC-34GHz, 3.5mm公 - 3.5mm公, 装配RCP600铠甲 可定制|查看
RCP600-QMQF-L DC-34GHz, 3.5mm公 - 3.5mm母, 装配RCP600铠甲 可定制|查看
RCP600-SMSF-L DC-26.5GHz, SMA公 - SMA母, 装配RCP600铠甲 可定制|查看
RCP600-SMSM-L DC-26.5GHz, SMA公 - SMA公, 装配RCP600铠甲 可定制|查看
RCP600-SFSF-L DC-26.5GHz, SMA母 - SMA母, 装配RCP600铠甲 可定制|查看
RCP600-NFSM-L DC-18GHz, N母 - SMA公, 装配RCP600铠甲 可定制|查看
RCP600-NFNF-L DC-18GHz, N母 - N母, 装配RCP600铠甲 可定制|查看
RCP600-NMNM-L DC-18GHz, N公 - N公, 装配RCP600铠甲 可定制|查看
RCP600-NMNF-L DC-18GHz, N公 - N母, 装配RCP600铠甲 可定制|查看
RCP600-NFQF-L DC-18GHz, N母 - 3.5mm母, 装配RCP600铠甲 可定制|查看
RCP600-NMQM-L DC-18GHz, N公 - 3.5mm公, 装配RCP600铠甲 可定制|查看
RCP600-NMQF-L DC-18GHz, N公 - 3.5mm母, 装配RCP600铠甲 可定制|查看
RCP600-NFQM-L DC-18GHz, N母 - 3.5mm公, 装配RCP600铠甲 可定制|查看
RCP600-NFSF-L DC-18GHz, N母 - SMA母, 装配RCP600铠甲 可定制|查看
RCP600-NMSM-L DC-18GHz, N公 - SMA公, 装配RCP600铠甲 可定制|查看
RCP600-NMSF-L DC-18GHz, N公 - SMA母, 装配RCP600铠甲 可定制|查看
定制服务:包括接头、长度、相位匹配/追踪、时延及更优电性能,更多RCP600组件

规格书预览 下载中文版   下载English版

选型工具 | 同轴电缆 | 射频电缆 | 微波电缆 | 低损耗组件 | 定制电缆 | Coaxial Cable(DC-110GHz)
RFTOP提供超过200款同轴射频电缆,频率覆盖DC-110GHz,按应用分为动态和静态两大类,按材质结构分超柔、柔性、半柔、半刚等,可提供稳幅稳相、相位匹配、低损耗、低延迟等高性能产品定制。 RFTOP产品出厂100%射频性能测试,95%以上型号提供产品实测性能曲线图(可在规格书上查询)。RFTOP产品具有频率范围广、界面尺寸精准、电压驻波比小、可靠性高、耐久性好、高性价比、交期快等特点,请您放心选购。
接头查询:  

扫描关注公众号

0755-88840350 18026909307