| 
                    | RCE280结构特性 |  
                    |  |  
                    | 结构 | 材料 | 外径(mm) |  
                    | 1.中心导体 | 镀银铜线 | 0.53 |  
                    | 2.电介质 | 聚四氟乙烯 | 1.68 |  
                    | 3.内屏蔽层 | 镀银铜带绕包 | 1.88 |  
                    | 4.外屏蔽层 | 镀银铜丝编织 | 2.20 |  
                    | 5.电缆护套 | 绿色PUR | 2.80 |  
                    | 频率(MHz) | 衰减(dB/100M) | CW功率(W) |  
                    | 300 | 33.40 | 376 |  
                    | 500 | 43.56 | 288 |  
                    | 1000 | 62.76 | 200 |  
                    | 2450 | 101.72 | 123 |  
                    | 3000 | 113.70 | 110 |  
                    | 4000 | 133.40 | 94 |  
                    | 6000 | 167.72 | 75 |  
                    | 8000 | 197.88 | 63 |  
                    | 10000 | 225.39 | 56 |  
                    | 12400 | 255.97 | 49 |  
                    | 18000 | 320.44 | 39 |  
                    | 26500 | 407.15 | 31 |  
                    | dB/100M=K1× sqrt(FMHz) + K2× FMHz |  
                    | K1=1.860236 , K2=.003937 , P3=12561.018 |  |  |