| 
                    | RCT260Z结构特性 |  
                    |  |  
                    | 结构 | 材料 | 外径(mm) |  
                    | 1.中心导体 | 单芯镀银铜线 | 0.51 |  
                    | 2.电介质 | 低密度聚四氟乙烯 | 1.55 |  
                    | 3.内屏蔽层 | 镀银铜带编织 | 1.70 |  
                    | 4.中间层 | 低密度聚四氟乙烯 | 2.00 |  
                    | 5.外屏蔽层 | 镀银铜丝编织 | 2.32 |  
                    | 6.电缆护套 | 黄色FEP | 2.60 |  
                    | 频率(MHz) | 衰减(dB/100M) | CW功率(W) |  
                    | 500 | 49.80 | 240 |  
                    | 1000 | 70.79 | 169 |  
                    | 3000 | 124.16 | 96 |  
                    | 6000 | 177.74 | 67 |  
                    | 8000 | 206.54 | 58 |  
                    | 10000 | 232.21 | 52 |  
                    | 12400 | 260.12 | 46 |  
                    | 18000 | 317.14 | 38 |  
                    | 26500 | 390.49 | 31 |  
                    | 40000 | 488.84 | 24 |  
                    | 50000 | 552.98 | 22 |  
                    | 67000 | 651.26 | 18 |  
                    | dB/100M=K1× sqrt(FMHz) + K2× FMHz |  
                    | K1=2.2 , K2=.001221 , P3=11963 |  |  |