| 
                    | RCP670结构特性 |  
                    |  |  
                    | 结构 | 材料 | 外径(mm) |  
                    | 1.铠甲弹簧 | 不锈钢带 | 5.40 ±0.10 |  
                    | 2.编织层 | 镀锡丝 | 5.80 ±0.10 |  
                    | 3.稳定层 | 聚四氟乙烯 | 6.10 ±0.10 |  
                    | 4.铠甲护套 | 紫黑色PTFE | 6.70 ±0.15 |  | 
                  
                    | RCP670电缆和配件订货信息 |  
                    | RFTOP P/N | 规格和包装 | 长度 |  
                    | RCP670-10M | 密封袋装 | 10米 |  
                    | RCP670电缆组件订货信息 |  
                    | RFTOP P/N | 工作频率及连接器类型 | 长度 |  
                    | RCP670-KMKF-L | DC-40GHz, 2.92mm(K,SK)公 - 2.92mm(K,SK)母, 装配RCP670铠甲 | 可定制|查看 |  
                    | RCP670-KMKM-L | DC-40GHz, 2.92mm(K,SK)公 - 2.92mm(K,SK)公, 装配RCP670铠甲 | 可定制|查看 |  
                    | RCP670-KFKF-L | DC-40GHz, 2.92mm(K,SK)母 - 2.92mm(K,SK)母, 装配RCP670铠甲 | 可定制|查看 |  
                    | 定制服务:接头、长度、相位匹配/追踪、时延等,更多RCP670组件或使用智能计算器。 |  |