| 
                    | RCC360结构特性 |  
                    |  |  
                    | 结构 | 材料 | 外径(mm) |  
                    | 1.中心导体 | 绞合镀银铜线 | 0.72 |  
                    | 2.电介质 | 低密度聚四氟乙烯 | 2.05 |  
                    | 3.内屏蔽层 | 镀银铜带绕包 | 2.25 |  
                    | 4.外屏蔽层 | 镀银铜丝编织 | 2.66 |  
                    | 5.电缆护套 | 蓝色TPU | 3.60 |  
                    | 频率(MHz) | 衰减(dB/100M) | CW功率(W) |  
                    | 500 | 36.30 | 309 |  
                    | 1000 | 51.86 | 216 |  
                    | 3000 | 92.12 | 122 |  
                    | 4000 | 107.34 | 104 |  
                    | 6000 | 133.45 | 84 |  
                    | 8000 | 156.03 | 72 |  
                    | 10000 | 176.35 | 64 |  
                    | 12400 | 198.66 | 56 |  
                    | 18000 | 244.88 | 46 |  
                    | 26500 | 305.54 | 37 |  
                    | 34000 | 353.28 | 32 |  
                    | 40000 | 388.83 | 29 |  
                    | dB/100M=K1× sqrt(FMHz) + K2× FMHz |  
                    | K1=1.582929 , K2=.001806 , P3=11208.85 |  | 
                  
                    | RCC360电缆和配件订货信息 |  
                    | RFTOP P/N | 规格和包装 | 长度 |  
                    | RCC360-10M | 密封袋装 | 10米 |  
                    | RCC360-300M | 木质卷轴 | 300米 |  
                    | RCC360电缆组件订货信息 |  
                    | RFTOP P/N | 工作频率及连接器类型 | 长度 |  
                    | RCC360-SMSM-L | DC-26.5GHz, SMA公 - SMA公 | 可定制|查看 |  
                    | 定制服务:接头、长度、相位匹配/追踪、时延等,更多RCC360组件或使用智能计算器。 |  |