| 产品规格选型表,可定制 | |||||||
| RFTOP P/N | D(mm) | L(mm) | T(mm) | 预估交期 | |||
| RC40KFB-SEL03-03 | 0.76 | 0.60 | 0.61 | 7-14天 | |||
| RC40KFB-SEL03-04 | 0.76 | 1.22 | 0.61 | 7-14天 | |||
| RC40KFB-SEL03-05 | 1.02 | 0.60 | 0.87 | 7-14天 | |||
| RC40KFB-SEL03-06 | 1.02 | 1.22 | 0.87 | 7-14天 | |||
| RC40KFB-SEL03-07 | 1.50 | 0.60 | 1.35 | 7-14天 | |||
| RC40KFB-SEL03-08 | 1.50 | 1.22 | 1.35 | 7-14天 | |||
| RC40KFB-SEL03-01 | 1.93 | 0.60 | 1.78 | 现货产品 | |||
| RC40KFB-SEL03-02 | 1.93 | 1.22 | 1.78 | 7-14天 | |||
| RC40KFB-SEL03-09 | 2.15 | 0.60 | 2.00 | 7-14天 | |||
| RC40KFB-SEL03-10 | 2.15 | 1.22 | 2.00 | 7-14天 | |||
| RC40KFB-SEL03-11 | 2.25 | 0.60 | 2.10 | 7-14天 | |||
| RC40KFB-SEL03-12 | 2.25 | 1.22 | 2.10 | 7-14天 | |||
射频连接器主要用于传输射频信号,广泛应用于各种通讯和雷达设备、航空和卫星通讯、医疗电子等领域。RFTOP主要提供电缆(接线式)、PCB、面板式三大系列近1200个型号的射频连接器,频率覆盖DC-110GHz。RFTOP射频连接器具有界面尺寸精准、电压驻波比小、可靠性高、耐久性好、高性价比、交期快等特点,能满足射频行业不同类型的客户需求,请您放心选购。
分类导航:超优级 | 精密型 | 经济型 | 2孔法兰 | 4孔法兰 | 穿墙 | 90度直角 | 一图区分射频接头 | 安装方式 | SMP/SSMP常见问题 | 手册下载
| 接头查询: 1.0mm 1.85mm 2.4mm 2.92mm(K,SK) 3.5mm 4.3-10 BMA BNC L29(DIN 7/16) MCX MMCX N QMA RP-SMA反极 SMA SMB SMP(GPO) SSMA SSMP(GPPO,SMPM) TNC TRB |